メーカー | 型式 | ストローク | 仕様 | 台数 |
ジェイテクト | FH100S | X1600 Y1400 Z1150 | #50 ATC240本 8面P/P | 1 |
ジェイテクト | FH63S | X1000 Y850 Z750 | #50 ATC190本 8面P/P | 1 |
ジェイテクト | FH55S | X750 Y750 Z600 | #50 ATC60本 2面P/C | 1 |
ジェイテクト | FH55S | X750 Y750 Z600 | #50 3台FMS仕様 保有棚数60 | 3 |
ジェイテクト | FH55S | X750 Y750 Z600 | #50 ATC121本 8面P/P | 1 |
ジェイテクト | FH55SX | X750 Y800 Z850 | #50 ATC121本 2面P/P | 1 |
マキノ | a51nx | X560 Y640 Z640 | #40 ATC60本 2面P/C | 1 |
三井精機 | HU63EX | X900 Y800 Z800 | #50 ATC120本 6面P/P | 1 |
コマツNTC | ZH4000 | X635 Y560 Z560 | #40 ATC40本 2面P/C | 1 |
オークマ | MB-4000H | X560 Y560 Z625 | #40 ATC48本 | 2 |
立形マシニング
メーカー | 型式 | ストローク | 仕様 | 台数 |
森精機 | MV-55/50 | X1050 Y550 Z560 | #50 ATC50本 4面P/C | 1 |
森精機 | NVX5100/50 | X1050 Y530 Z510 | #50 ATC60本 2面P/C | 1 |
大阪機工 | VM5-Ⅲ | X1020 Y510 Z510 | #50 ATC20本 | 2 |
大阪機工 | VM5-Ⅲ | X1020 Y510 Z510 | #50 ATC20本 | 1 |
オークマ | MX-55VB | X1050 Y560 Z450 | #50 ATC20本 | 1 |
オークマ | MX-56VB | X1050 Y560 Z460 | #50 ATC20本 | 1 |
オークマ | MB-45VA/MB-46VA | X560 Y460 Z460 | #40 ATC20本 | 3 |
マキノ | V56i | X900 Y550 Z450 | #50 ATC20本 | 2 |
ツガミ | VL4 | X1000 Y510 Z660 | #40 ATC20本 | 1 |
ファナック | DRILL Mate | X500 Y380 Z300 | #30 ATC12本 | 1 |
ファナック | α-D14MiA5 | X500 Y400 Z330 | #30 ATC14本 | 1 |
ファナック | α-D21MiB5 | X500 Y400 Z330 | #30 ATC21本 | 1 |
ファナック | α-D21MiB5Plus | X500 Y400 Z330 | #30 ATC21本 | 4 |
キタムラ | Mycenter-800V | X800 Y510 Z510 | #40 ATC30本 | 1 |
門形マシニング
メーカー | 型式 | ストローク | 仕様 | 台数 |
三菱重工 | M-VS20/15 | X4200 Y2000 Z1040 | 5面加工機 ATC60本 | 1 |
メーカー | 型式 | チャック口径 | 仕様 | 台数 |
ヤマザキマザック | インテグレックス400 | 10/15インチ | #40 ATC20本 6軸制御 中空チャック | 1 |
森精機 | NTX3000Ge2/1500 | 12インチ | ATC76本 5軸制御 中空チャック | 1 |
森精機 | NL3000Y | 12インチ | ATC12本 4軸制御 中空チャック テールストック | 1 |
森精機 | NL2500 | 12インチ | 4軸制御 | 1 |
森精機 | SL-25B | 10インチ | 中空チャック | 1 |
森精機 | SL-25MC | 10インチ | 中空チャック | 1 |
森精機 | SL-20 | 8インチ | 中空チャック | 2 |
シチズン精密 | LE-01 | 6インチ | 2 | |
オークマ | LB3000EXⅡ | 8インチ | 中空チャック | 6 |
オークマ | LB4000EXⅡ | 10インチ | 中空チャック | 2 |
オークマ | HJ-250 | 8インチ | 中空チャック | 1 |
フジ | TN300Ⅱ | 8インチ | 2 | |
フジ | TN300Ⅱ | 8インチ | ガントリーロボット | 2 |
メーカー | 型式 | 最大加工径 | 仕様 | 台数 |
シチズンマシナリー | E32Ⅳ | φ32 | 7軸制御 サブスピンドル | 2 |
シチズンマシナリー | M20Ⅲ | φ20 | 6軸制御 サブスピンドル | 1 |
シチズンマシナリー | M32Ⅲ | φ32 | 6軸制御 サブスピンドル | 2 |
シチズンマシナリー | M32Ⅴ | φ32 | サブスピンドル | 1 |
スター精密 | SR-32JⅢB | φ32 | 8軸制御 サブスピンドル | 2 |
スター精密 | JNC-32 | φ32 | 1 | |
スター精密 | RNC16 | φ16 | 1 | |
スター精密 | SB-16 | φ16 | サブスピンドル | 1 |
スター精密 | SR-20J | φ20 | サブスピンドル | 1 |
スター精密 | SR-20JⅡB | φ20 | サブスピンドル | 2 |
中村留精密 | TW-8 | φ34 | サブスピンドル | 1 |
研削盤
メーカー | メーカー | 型式 | 台数 |
平面研削盤 | 三條機械 | SGS-512 | 1 |
センタレス研磨機 | 大宮マシナリー | OC-20HSⅡ | 1 |
汎用機
機種 | 仕様 | 台数 |
旋盤 各種 | 普通/小型 | 4 |
ホブ盤 | 1 | |
転造盤 | 1 | |
ショットブラスト 各種 | テーブル式/ハンガー式 | 2 |
磁気バレル研磨機 | 高さ150~250×幅100~450×800 | 1 |
溶接機 | Mag/Tig/ロー付け | 6 |
その他工作機械 | 多数 |
測定器
機種 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION NEX | X1000 Y1000 Z600 | 1 |
三次元測定機 | KANON | Exlon ZⅢ465Plus | X400 Y500 Z300 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-6225/6700 | 1 | |
表面粗さ計 | 小阪研究所 | サーフコーダSE300 | 1 | |
超音波厚さ計 | トキメック | UTM-101 | 1 | |
ロックウェル硬さ試験機 | 今井精機 | 3R | 1 | |
ショア硬さ試験機 | 今井精機 | D型 | 1 |