鉄・鋼
鉄と鋼は鉄鉱石から作られる金属でどちらも鉄(Fe)と炭素(C)からできています。
炭素含有量は鉄0.02%未満、鋼0.02%~2%と言われています。
純鉄は酸化しやすく脆いため、そのままでは工業用製品としては使われません。
炭素を入れると鉄は強く硬くなる傾向にあるため、工業用製品としては炭素を含んだ鉄が使われています。
鋼は鉄に炭素を0.02%~2%程度混ぜた合金です。炭素の含有量によって性質が変わります。
鉄の材料としてよく使われるのが「SS◯◯」や「S◯◯C」です。SSは一般構造用圧延鋼材と言われ、◯◯部分は引張強さを表しています。SCは機械構造用炭素鋼鋼材と言われ、◯◯の部分は炭素の含有量を表しています。
加工実績
鉄の材料特性
材料名 | 材料記号 | 特長 |
機械構造用炭素鋼 | S10C S20C S35C S45C S50C |
炭素含有率 0.08 ~ 0.53%の鋼材 |
熱間圧延鋼板 | SPHC | 高温で圧延された鋼板で、酸化被膜(クロカワ)でおおわれています。 |
冷間圧延鋼板 | SPCC | 常温で圧延された鋼板で、「クロカワ」に対して、ミガキ材と呼ばれ、幅広い用途で使われます。 |
クロムモリブデン鋼 | SCM415 | 炭素含有率 0.13~0.18%のクロムモリブデン鋼 |
SCM435 | 炭素含有率 0.33~0.38%のクロムモリブデン鋼 | |
SCM440 | 炭素含有率 0.38~0.438%のクロムモリブデン鋼 | |
一般構造用圧延鋼材 | SS400 | 引張強さ400~510N/mm²の鋼材 |
硫黄複合快削鋼鋼材 | SUMなど | 切削性や加工性を改善した鉄鋼 |
炭素工具鋼鋼材 | SK | 硬さと耐摩耗性を改善した鉄鋼 |
合金工具鋼鋼 | SKD | SK材より、耐摩耗性、耐衝撃性、不変形性、耐熱性などが改善された鋼材 |
ねずみ鋳鉄 | FC | 一般的な鋳鉄。グラファイトを含有しねずみ色をしているため、ねずみ鋳鉄と呼ばれる |
ダクタイル鋳鉄 | FCD | ねずみ鋳鉄に対して、グラファイトの形を球状にして強度や延性を改良した鋳鉄 |
ステンレス
ステンレスは腐食に対する耐性を持つ合金鋼で、錆びにくいとされています。
鉄にCr(クロム)を10.5 %以上含有し、さらに炭素含有量が 1.2 % 以下にすることで、腐食性の向上と同時に高強度を可能にしています。
記号はSUS◯◯◯で表され、200番台はクロム・ニッケル・マンガン系、300番台はクロム・ニッケル系、400番台はクロム系、600番台は高強度合金系と数値によって分けられています。
ステンレスの材料特性
材料名 | 材料記号 | 特長 |
オーステナイト系ステンレス | SUS303 | SUS304に比べて切削をはじめとした加工がしやすいですが、耐食性には劣ります。 |
SUS304 | ステンレス鋼材のうち、耐熱鋼としても最も広く普及している鋼種の一つです。 | |
SUS304L | SUS304のうち、炭素の含有量を減らした極低炭素鋼です。溶接後熱処理できない部品類にも使われます。 | |
SUS316 | 耐食性(特に耐孔食性)に優れる | |
SUS316L | SUS316の極低炭素鋼で、316の耐粒界腐食性を強化したものです。 | |
SUS317 | SUS316に比べ耐食性 (特に耐孔食性)に優れる | |
SUS317L | SUS317の極低炭素鋼で、317よりも耐粒界腐食性に優れた材料です。 | |
マルテンサイト系ステンレス | SUS420J2 | 焼入れ硬さが高い |
フェライト系ステンレス | SUS430 | 耐食性に優れた汎用のステンレス鋼材で、磁性があります。ただ他の鋼種に比べるとやや耐食性、加工性には劣る部分があります。 |
SUS434 | SUS430を改良したステンレスで、430に比べて塩分に強い特徴があります。海水がかかるような状況下や自動車の外装用としても使われます。 | |
析出硬化系ステンレス | SUS630 | 高強度。析出硬化性を 持たせた鋼種 |
安心できるサプライヤーをお探しでしたら渡邊製作所へ!
昭和53年の創業時より、渡邊製作所は「モノづくりはヒトづくりである」と考えてきました。
製品を加工するのは機械ですが、それを操作するのはヒトです。さらに、検査や検品、出荷に至ってはヒトの力が必ず必要になります。
弊社は製品をただ単に加工するのではなく、モノづくりに携わる技術者の育成にも力を入れています。
例えば、国家技能検定や品質管理検定などの資格取得の支援や社内での品質管理教育を行っています。
お陰様で大手企業を含めた多くの企業様と取引しています。
安心できるサプライヤーをお探しでしたら渡邊製作所にご相談ください。